Рекуперативные газовые воздухонагреватели АТC предназначены для воздушного обогрева и вентиляции помещений.
Модель | YAHTEC AT20 C | YAHTEC AT28 С | YAHTEC AT35 С | YAHTEC AT45 С | YAHTEC AT55 С | YAHTEC AT75 С | YAHTEC AT95 С |
Номинальная мощность, кВт | 21 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 92 |
Полезная мощность, кВт | 19.5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50 | 64,4 | 84 |
КПД, % | До 91 | До 91 | До 91 | До 91 | До 91 | До 91 | До 91 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Установленная мощность мотора вентилятора, кВт | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,735 | 0,735 | 1,1 | 1,47 |
Расход воздуха, м³/час | 1700 | 2050 | 2800 | 3900 | 4400 | 5400 | 7800 |
Давление, Па | 120 | 90 | 135 | 110 | 140 | 130 | 110 |
Подогрев воздуха, °С | 34 | 37 | 33 | 31 | 34 | 35 | 32 |
Потребление газа G20, м³/час | 2,22 | 2,96 | 3,70 | 4,76 | 5,82 | 7,40 | 10,00 |
Потребление газа G31, м³/час | 1,64 | 2,18 | 2,73 | 3,51 | 4,30 | 5,46 | 7,40 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза - 220/50 | 1 фаза - 220/50 | 1 фаза - 220/50 | 1 фаза - 220/50 | 1 фаза - 220/50 | 1 фаза - 220/50 | 1 фаза - 220/50 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 602 | 755 | 786 | 1155 | 1155 | 1386 | 2310 |
Номинальный ток воздухонагревателя, А | 2,8 | 4,9 | 5,1 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 15,0 |
Вес нетто, кг | 99 | 117 | 125 | 140 | 165 | 180 | 260 |
Температура эксплуатации, °С | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Модель | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Ø подключения дымохода, мм | Ø подключения воздуховода, мм | Ø подключения газа, мм |
YAHTEC AT20 C | 1040 | 677 | 460 | 480 | 750 | 460 | 80 | 125 | 1/2" |
YAHTEC AT28 С | 1040 | 677 | 460 | 480 | 750 | 460 | 80 | 125 | 1/2" |
YAHTEC AT35 С | 1040 | 677 | 510 | 480 | 750 | 510 | 80 | 125 | 1/2" |
YAHTEC AT45 С | 1040 | 677 | 570 | 580 | 750 | 570 | 100 | 100 | 1/2" |
YAHTEC AT55 С | 1040 | 677 | 700 | 580 | 750 | 700 | 130 | 130 | 1/2" |
YAHTEC AT75 С | 1120 | 677 | 820 | 580 | 750 | 820 | 130 | 130 | 3/4" |
YAHTEC AT95 С | 1120 | 677 | 1120 | 680 | 750 | 1120 | 130 | 130 | 3/4" |
Газовые воздухонагреватели ATC являются высокоэффективным компонентом
систем газового воздушного отопления и вентиляции инженерных сооружений и
зданий всех типов и назначений. Газовые воздухонагреватели подходят для
установки внутри обслуживаемых помещений.
Воздухонагреватель оборудован атмосферной мультигорелкой, трубчатым
теплообменником, встроенным вентилятором дымоудаления, системой автоматики
и безопасности. Предназначены для подключения к системам воздуховодов.
Радиальные вентиляторы, установленные на задней стенке корпуса, всасывают
воздух, поток воздуха подогревается при помощи трубчатого теплообменника,
разогретого изнутри горячими дымовыми газами, после чего нагнетается в
помещение через систему воздуховодов. Воздухонагреватели имеют камеру
смешения в стандартной комплектации, что позволяет, при необходимости
организовать подмес свежего воздуха (вентиляция).
Рекуперативные газовые воздухонагреватели АТC предназначены для воздушного обогрева и вентиляции помещений.
Встроенная газовая атмосферная мультигорелка и бесшовный трубчатый 4- ходовой теплообменник, покрытый алюминиевым слоем. Толщина стенки теплообменника 2 мм.
Для подачи теплого воздуха в помещение к воздухонагревателю должен подключаться воздуховод.
Компактные воздухонагреватели АТC предназначены для настенного монтажа внутри помещения. Позволяют экономить пространство и не занимают места на полу.
Дистанционный пульт управления в стандартной комплектации.
Топливо - природный газ G20 либо пропан G31.
Продукты сгорания газа не загрязняют помещение. Удаление продуктов сгорания через дымоход при помощи встроенного вентилятора дымоудаления.
Гамма воздухонагревателей АТC состоит из моделей номинальной мощностью от 20 до 92 кВт. КПД воздухонагревателей до 91%.
Автоматическая система безопасности установлена на каждом воздухонагревателе.