Модель | ГНВ-ТГ 36 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 44 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 71 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 91 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 129 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 149 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 188 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 230 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 292 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 346 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 409 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 463 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 524 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 601 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 674 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 752 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 872 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 984 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 1162 Горизонтальный внутренний | ГНВ-ТГ 1404 Горизонтальный внутренний |
Мощность номинальная макс., кВт | 36.0 | 44.0 | 71.0 | 91.0 | 129.0 | 149.0 | 188.0 | 230.0 | 292.0 | 346.0 | 409.0 | 463.0 | 524.0 | 601.0 | 674.0 | 752.0 | 872.0 | 984.0 | 1162.0 | 1404.0 |
Способ установки | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
Тип теплогенератора по виду топлива | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый |
КПД, % | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 | не менее 90.0 |
Виды газового топлива | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный | Природный |
Расход газа макс., м3/ч | 3.82 | 4.67 | 7.54 | 9.67 | 13.70 | 15.83 | 19.97 | 24.43 | 31.02 | 36.75 | 43.45 | 49.18 | 55.66 | 63.84 | 71.60 | 79.88 | 92.63 | 104.53 | 123.43 | 149.14 |
Свободный напор, Па | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 | до 2000 |
ΔT макс., C° | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Полезная тепловая мощность макс., кВт | 33.0 | 40.6 | 65.2 | 83.1 | 117.4 | 135.1 | 169.8 | 208.4 | 265.4 | 315.9 | 374.6 | 425.5 | 479.5 | 544.5 | 618.1 | 679.8 | 796.1 | 886.6 | 1055.1 | 1263.6 |
Номинальная производительность по воздуху, м3/ч | 2080 | 2605 | 4295 | 5405 | 7695 | 8505 | 10895 | 13705 | 16595 | 19905 | 24095 | 27705 | 30095 | 33905 | 39095 | 41905 | 48795 | 53905 | 64095 | 80150 |
Модель | Ширина | Длина | Высота (с рамой) | Диаметр дымохода |
ГНВ-ТГ 36 Горизонтальный внутренний | 750.0 (мм) | 1950.0 (мм) | 630.0 (мм) | 120.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 44 Горизонтальный внутренний | 750.0 (мм) | 1950.0 (мм) | 630.0 (мм) | 120.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 71 Горизонтальный внутренний | 900.0 (мм) | 2100.0 (мм) | 780.0 (мм) | 160.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 91 Горизонтальный внутренний | 900.0 (мм) | 2100.0 (мм) | 780.0 (мм) | 160.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 129 Горизонтальный внутренний | 1000.0 (мм) | 2450.0 (мм) | 980.0 (мм) | 180.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 149 Горизонтальный внутренний | 1000.0 (мм) | 2450.0 (мм) | 980.0 (мм) | 180.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 188 Горизонтальный внутренний | 1400.0 (мм) | 2650.0 (мм) | 1130.0 (мм) | 200.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 230 Горизонтальный внутренний | 1400.0 (мм) | 2650.0 (мм) | 1130.0 (мм) | 200.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 292 Горизонтальный внутренний | 1900.0 (мм) | 2750.0 (мм) | 1280.0 (мм) | 250.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 346 Горизонтальный внутренний | 1900.0 (мм) | 2750.0 (мм) | 1280.0 (мм) | 250.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 409 Горизонтальный внутренний | 2100.0 (мм) | 2800.0 (мм) | 1380.0 (мм) | 300.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 463 Горизонтальный внутренний | 2100.0 (мм) | 2800.0 (мм) | 1380.0 (мм) | 300.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 524 Горизонтальный внутренний | 2100.0 (мм) | 3050.0 (мм) | 1430.0 (мм) | 300.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 601 Горизонтальный внутренний | 2100.0 (мм) | 3050.0 (мм) | 1430.0 (мм) | 300.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 674 Горизонтальный внутренний | 2600.0 (мм) | 3300.0 (мм) | 1630.0 (мм) | 350.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 752 Горизонтальный внутренний | 2600.0 (мм) | 3300.0 (мм) | 1630.0 (мм) | 350.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 872 Горизонтальный внутренний | 3100.0 (мм) | 3400.0 (мм) | 1730.0 (мм) | 350.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 984 Горизонтальный внутренний | 3100.0 (мм) | 3400.0 (мм) | 1730.0 (мм) | 350.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 1162 Горизонтальный внутренний | 3700.0 (мм) | 3500.0 (мм) | 1930.0 (мм) | 400.0 (мм) |
ГНВ-ТГ 1404 Горизонтальный внутренний | 3700.0 (мм) | 3500.0 (мм) | 1930.0 (мм) | 400.0 (мм) |
Теплогенератор в горизонтальном исполнении, для установки внутри помещения. Оснащается газовой вентиляторной горелкой. Предназначен для подогрева приточного воздуха в системах вентиляции, а также для подогрева рециркуляционного воздуха в системах воздушного отопления различных помещений. Огромный ассортимент аксессуаров и опций для каждой модели, таких как: воздушные фильтры различных классов очистки, воздушные заслонки с ручным приводом и электроприводом, камеры смешения, защитные решетки, шумоглушители, антивибрационные компенсаторы для подключения воздуховодов, противопожарные клапаны, раздаточные камеры с жалюзи для прямой подачи нагретого воздуха, секции охлаждения воздуха, частотные преобразователи двигателей вентиляторов, регуляторы температуры, комплексные системы автоматики и управления на базе программируемых логистических контроллеров (ПЛК), и пр. Благодаря им, теплогенератор может быть легко адаптирован к любым требованиям Заказчика.