Удобная, надежная и простая конструкция.
Модель | ИСГ-С7 | ИСГ-С14 | ИСГ-С21 | ИСГ-С28 | ИСГ-С42 | ИСГ-С56 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 | 14 | 21 | 28 | 42 | 56 |
Потребляемый газ | Природный ГОСТ 5542, Сжиженный ГОСТ 20448 | Природный ГОСТ 5542, Сжиженный ГОСТ 20448 | Природный ГОСТ 5542, Сжиженный ГОСТ 20448 | Природный ГОСТ 5542, Сжиженный ГОСТ 20448 | Природный ГОСТ 5542, Сжиженный ГОСТ 20448 | Природный ГОСТ 5542, Сжиженный ГОСТ 20448 |
Максимальное присоединительное давление газа, Па [мбар] | 10000 (100) | 10000 (100) | 10000 (100) | 10000 (100) | 10000 (100) | 10000 (100) |
Минимальное присоединительное давление прир. газа, Па [мбар] | 1700 (17) | 1800 (18) | 2000 (20) | 2200 (22) | 2000 (20) | 2200 (22) |
Номинальное присоединительное давление сжижженного газа при отключенном регуляторе давления газа, Па [мбар] | 2800 (28) | 2800 (28) | 2800 (28) | 2800 (28) | 2800 (28) | 2800 (28) |
Номинальное давление прир. газа перед соплом [при числе Воббе W=14,43 кВтч/м³], Па [мбар] | 1270 [12,7]+10% -5% | 1270 [12,7]+10% -5% | 1270 [12,7]+10% -5% | 1270 [12,7]+10% -5% | 1270 [12,7]+10% -5% | 1270 [12,7]+10% -5% |
Номинальное давление сжиженного газа перед соплом, Па [мбар] | 2800 [28]+10% -5% | 2800 [28]+10% -5% | 2800 [28]+10% -5% | 2800 [28]+10% -5% | 2800 [28]+10% -5% | 2800 [28]+10% -5% |
Расход газа при номинальной тепловой мощности для природного газа, м³/час | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 |
Расход газа при номинальной тепловой мощности для сжиженного газа, кг/час | 0.55 | 1.09 | 1.64 | 2.18 | 3.28 | 4.36 |
Напряжение питания, В | 220 +10% -15% | 220 +10% -15% | 220 +10% -15% | 220 +10% -15% | 220 +10% -15% | 220 +10% -15% |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая электрическая мощность, ВА, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 |
Вес, кг | 9 | 11 | 14 | 18 | 33 | 41 |
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Газовое присоединение [внутреннее] |
ИСГ-С7 | 806 | 320 | 300 | R 1/2" |
ИСГ-С14 | 1171 | 320 | 300 | R 1/2" |
ИСГ-С21 | 1542 | 320 | 300 | R 1/2" |
ИСГ-С28 | 1910 | 320 | 300 | R 1/2" |
ИСГ-С42 | 1654 | 562 | 410 | R 1/2" |
ИСГ-С56 | 2022 | 562 | 410 | R 1/2" |
Газовые инфракрасные излучатели «светлые» ИСГ-С (Стандарт). Надёжный и практичный излучатель, наша базовая модель. Характерные признаки этой модели – простота конструкции и долговечные детали. Кроме того, ИСГ-С привлекает своей необычайно низкой стоимостью. Всё, что заключено в ИСГ-С, призвано способствовать равномерной передаче тепла и комфортным ощущениям для Вас.
Удобная, надежная и простая конструкция.
Быстрый прогрев.
Оригинальные керамические плитки.
Бесшумная работа.
Лучистый КПД - не менее 52%.
Гамма излучателей ИСГ-С состоит из моделей мощностью от 7 до 56 кВт.
Быстрая и простая установка.
Топливо - природный газ G20 либо пропан G31.
Продукты сгорания газа не имеют организованного отвода. Требуется обеспечение необходимой вентиляции обслуживаемого помещения.