Подпотолочный вентилятор - дестратификатор перемещает теплые воздушные массы в рабочую зону помещения и обеспечивает дополнительную экономию энергии (до 30%).
Модель | YAHTEC SDS 4 | YAHTEC SDS 6 | YAHTEC SDS 10 | YAHTEC SDS 20 |
Расход воздуха (угол открытия жалюзи 45° / 90°), м³/ч | 3600/4000 | 5500/6000 | 9400/10300 | 20000/23000 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Скорость вращения, Об./мин. | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 |
Электропитание, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Электрич. мощность, Вт | 160 | 430 | 500 | 1100 |
Ток, А | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 5,1 |
Макс, высота установки, м | 4 | 6 | 10 | 20 |
Модель | А, мм | В, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг |
YAHTEC SDS 4 | 600 | 650 | 400 | 572 | 626 | 18 |
YAHTEC SDS 6 | 600 | 650 | 400 | 572 | 626 | 21 |
YAHTEC SDS 10 | 650 | 1200 | 400 | 1163 | 609 | 36 |
YAHTEC SDS 20 | 850 | 1550 | 500 | 1513 | 780 | 70 |
Подпотолочный вентилятор - дестратификатор перемещает теплые воздушные массы в рабочую зону помещения и обеспечивает дополнительную экономию энергии (до 30%).
Предназначены для установки в промышленных, складских, выставочных и других помещениях.
4 модели в гамме дестратификаторов SDS.
Степень защиты - IP42.
Осевой вентилятор с защитной решеткой.
Датчик термостата на корпусе агрегата.
Автоматический запуск вентилятора.